Ticker :
Format :

AAPL


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/gwadarone/public_html/polygon_api/index.php on line 219

Warning: A non-numeric value encountered in /home/gwadarone/public_html/polygon_api/index.php on line 228

Warning: Division by zero in /home/gwadarone/public_html/polygon_api/index.php on line 229
Price : / 0.00 (nan%)
Income 2024-09-28 2023-09-30 2022-09-24 2021-09-25 2020-09-26 2019-09-28 2018-09-29 2017-09-30 2016-09-24 2015-09-26
Cost of Revenue 210352000000USD 214137000000USD 223546000000USD 212981000000USD 169559000000USD 161782000000USD 163756000000USD 141048000000USD 131376000000USD 140089000000USD
Gross Profit 180683000000USD 169148000000USD 170782000000USD 152836000000USD 104956000000USD 98392000000USD 101839000000USD 88186000000USD 84263000000USD 93626000000USD
REVENUE (GP + COST OF GOODS) 391035000000USD 383285000000USD 394328000000USD 365817000000USD 274515000000USD 260174000000USD 265595000000USD 229234000000USD 215639000000USD 233715000000USD
SG & A Expense 26097000000USD 24932000000USD 25094000000USD 21973000000USD 19916000000USD 18245000000USD 16705000000USD 15261000000USD 14194000000USD 14329000000USD
Research & Development Expense 31370000000USD 29915000000USD 26251000000USD 21914000000USD 18752000000USD 16217000000USD 14236000000USD 11581000000USD 10045000000USD 8067000000USD
Provision for Income Taxes ( Income Tax Expense Benefit) 29749000000USD 16741000000USD 19300000000USD 14527000000USD 9680000000USD 10481000000USD 13372000000USD 15738000000USD 15685000000USD 19121000000USD
Financial Balance Sheet - Other Noncurrent Liabilities 34976000000USD 40026000000USD
Financial Balance Sheet - assets 364980000000USD 352583000000USD 352755000000USD 351002000000USD 323888000000USD 338516000000USD 365725000000USD 375319000000USD 321686000000USD 290479000000USD
Financial Balance Sheet - Other Current Liabilities 107432000000USD 82697000000USD 89867000000USD 70718000000USD 63096000000USD 59482000000USD 60978000000USD 51765000000USD 41712000000USD 45120000000USD
Financial Balance Sheet - Other Current Assets 145701000000USD 137235000000USD 130459000000USD 128256000000USD 139652000000USD 158713000000USD 127383000000USD 123790000000USD 104737000000USD 87029000000USD
Financial Balance Sheet - Liabilities 308030000000USD 290437000000USD 302083000000USD 287912000000USD 258549000000USD 248028000000USD 258578000000USD 241272000000USD 193437000000USD 171124000000USD
Financial Balance Sheet - Long Term Debt 96662000000USD 105103000000USD
Financial Balance Sheet - Equity Attributable To Parent 56950000000USD 62146000000USD 50672000000USD 63090000000USD 65339000000USD 90488000000USD 107147000000USD 134047000000USD 128249000000USD 119355000000USD
Financial Balance Sheet - Nnoncurrent Liabilities 131638000000USD 145129000000USD 148101000000USD 162431000000USD 153157000000USD 142310000000USD 141712000000USD 140458000000USD 114431000000USD 90514000000USD
Financial Balance Sheet - Equity 56950000000USD 62146000000USD 50672000000USD 63090000000USD 65339000000USD 90488000000USD 107147000000USD 134047000000USD 128249000000USD 119355000000USD
Financial Balance Sheet - Current Liabilities 176392000000USD 145308000000USD 153982000000USD 125481000000USD 105392000000USD 105718000000USD 116866000000USD 100814000000USD 79006000000USD 80610000000USD
Financial Balance Sheet - Current Assets 152987000000USD 143566000000USD 135405000000USD 134836000000USD 143713000000USD 162819000000USD 131339000000USD 128645000000USD 106869000000USD 89378000000USD
Financial Balance Sheet - Noncurrent Assets 211993000000USD 209017000000USD 217350000000USD 216166000000USD 180175000000USD 175697000000USD 234386000000USD 246674000000USD 214817000000USD 201101000000USD
Financial Balance Sheet - Other Noncurrent Assets 166313000000USD 165302000000USD 175233000000USD 176726000000USD 143409000000USD 138319000000USD 193082000000USD 210593000000USD 184601000000USD 174737000000USD
Financial Balance Sheet - Liabilities and Equity 364980000000USD 352583000000USD 352755000000USD 351002000000USD 323888000000USD 338516000000USD 365725000000USD 375319000000USD 321686000000USD 290479000000USD
Financial Balance Sheet - Inventory 7286000000USD 6331000000USD 4946000000USD 6580000000USD 4061000000USD 4106000000USD 3956000000USD 4855000000USD 2132000000USD 2349000000USD
Financial Balance Sheet - Fixed Assets 45680000000USD 43715000000USD 42117000000USD 39440000000USD 36766000000USD 37378000000USD 41304000000USD 33783000000USD 27010000000USD 22471000000USD
Financial Balance Sheet - Accounts Payable 68960000000USD 62611000000USD 64115000000USD 54763000000USD 42296000000USD 46236000000USD 55888000000USD 49049000000USD 37294000000USD 35490000000USD
Financial Balance Sheet - Equity Attributable to Noncontrolling Interest 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD
Financial Income Statement - Operating Income Loss 123216000000USD 114301000000USD 119437000000USD 108949000000USD 66288000000USD 63930000000USD 70898000000USD 61344000000USD 60024000000USD 71230000000USD
Financial Income Statement - Net Income Loss Attributable to Parent 93736000000USD 96995000000USD 99803000000USD 94680000000USD 57411000000USD 55256000000USD 59531000000USD 48351000000USD 45687000000USD 53394000000USD
Financial Income Statement - Net Income Loss Available to Common Stockholders Basic 93736000000USD 96995000000USD 99803000000USD 94680000000USD 57411000000USD 55256000000USD 59531000000USD 48351000000USD 45687000000USD 53394000000USD
Financial Income Statement - Nonoperating Income Loss 269000000USD -565000000USD -334000000USD 258000000USD 803000000USD 1807000000USD 2005000000USD 2745000000USD 1348000000USD 1285000000USD
Financial Income Statement - Cost of Revenue 210352000000USD 214137000000USD 223546000000USD 212981000000USD 169559000000USD 161782000000USD 163756000000USD 141048000000USD 131376000000USD 140089000000USD
Financial Income Statement - Basic Earnings Per Share 6.11USD / shares 6.16USD / shares 6.15USD / shares 5.67USD / shares 3.31USD / shares 11.97USD / shares 12.01USD / shares 9.27USD / shares 8.35USD / shares 9.28USD / shares
Financial Income Statement - diluted_earnings_per_share 6.08USD / shares 6.13USD / shares 6.11USD / shares 5.61USD / shares 3.28USD / shares 11.89USD / shares 11.91USD / shares 9.21USD / shares 8.31USD / shares 9.22USD / shares
Financial Income Statement - operating_expenses 57467000000USD 54847000000USD 51345000000USD 43887000000USD 38668000000USD 34462000000USD 30941000000USD 26842000000USD 24239000000USD 22396000000USD
Financial Income Statement - preferred_stock_dividends_and_other_adjustments 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD
Financial Income Statement - benefits_costs_expenses 267550000000USD 269549000000USD 275225000000USD 256610000000USD 207424000000USD 194437000000USD 192692000000USD 165145000000USD 154267000000USD 161200000000USD
Financial Income Statement - net_income_loss_attributable_to_noncontrolling_interest 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD
Financial Income Statement - costs_and_expenses 267550000000USD 269549000000USD 275225000000USD 256610000000USD 207424000000USD 194437000000USD 192692000000USD 165145000000USD 154267000000USD 161200000000USD
Financial Income Statement - income_loss_from_continuing_operations_after_tax 93736000000USD 96995000000USD 99803000000USD 94680000000USD 57411000000USD 55256000000USD 59531000000USD 48351000000USD 45687000000USD 53394000000USD
Financial Income Statement - net_income_loss 93736000000USD 96995000000USD 99803000000USD 94680000000USD 57411000000USD 55256000000USD 59531000000USD 48351000000USD 45687000000USD 53394000000USD
Financial Income Statement - income_loss_from_continuing_operations_before_tax 123485000000USD 113736000000USD 119103000000USD 109207000000USD 67091000000USD 65737000000USD 72903000000USD 64089000000USD 61372000000USD 72515000000USD
Financial Income Statement - diluted_average_shares 15408095000shares 15812547000shares 16325819000shares 16864919000shares 17528214000shares 4648913000shares 5000109000shares 5251692000shares 5500281000shares 5793069000shares
Financial Income Statement - basic_average_shares 15343783000shares 15744231000shares 16215963000shares 16701272000shares 17352119000shares 4617834000shares 4955377000shares 5217242000shares 5470820000shares 5753421000shares
Financial Income Statement - participating_securities_distributed_and_undistributed_earnings_loss_basic 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD
Financial Income Statement - revenues 391035000000USD 383285000000USD 394328000000USD 365817000000USD 274515000000USD 260174000000USD 265595000000USD 229234000000USD 215639000000USD 233715000000USD
Financial Cash Flow Statement - net_cash_flow_from_financing_activities -121983000000USD -108488000000USD -110749000000USD -93353000000USD -86820000000USD -90976000000USD -87876000000USD -17347000000USD -20483000000USD -17716000000USD
Financial Cash Flow Statement - net_cash_flow_from_operating_activities 118254000000USD 110543000000USD 122151000000USD 104038000000USD 80674000000USD 69391000000USD 77434000000USD 63598000000USD 65824000000USD 81266000000USD
Financial Cash Flow Statement - net_cash_flow -794000000USD 5760000000USD -10952000000USD -3860000000USD -10435000000USD 24311000000USD 5624000000USD -195000000USD -636000000USD 7276000000USD
Financial Cash Flow Statement - net_cash_flow_from_investing_activities 2935000000USD 3705000000USD -22354000000USD -14545000000USD -4289000000USD 45896000000USD 16066000000USD -46446000000USD -45977000000USD -56274000000USD
Financial Cash Flow Statement - net_cash_flow_from_financing_activities_continuing -121983000000USD -108488000000USD -110749000000USD -93353000000USD -86820000000USD -90976000000USD -87876000000USD -17347000000USD -20483000000USD -17716000000USD
Financial Cash Flow Statement - net_cash_flow_continuing 1200-794000000 12005760000000 1200-10952000000 1200-3860000000 1200-10435000000 120024311000000 12005624000000 1200-195000000 1200-636000000 12007276000000
Financial Cash Flow Statement - net_cash_flow_from_operating_activities_continuing 118254000000USD 110543000000USD 122151000000USD 104038000000USD 80674000000USD 69391000000USD 77434000000USD 63598000000USD 65824000000USD 81266000000USD
Financial Comprehensive Income - comprehensive_income_loss_attributable_to_noncontrolling_interest 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD 0USD
Financial Comprehensive Income - other_comprehensive_income_loss_attributable_to_parent 4280000000USD -343000000USD -11272000000USD 569000000USD 42000000USD 2781000000USD -3026000000USD -784000000USD 979000000USD
Financial Comprehensive Income - other_comprehensive_income_loss 98016000000USD 96652000000USD 88531000000USD 95249000000USD 57453000000USD 58037000000USD 56505000000USD 47567000000USD 979000000USD -1427000000USD
Financial Comprehensive Income - comprehensive_income_loss 98016000000USD 96652000000USD 88531000000USD 95249000000USD 57453000000USD 58037000000USD 56505000000USD 47567000000USD 46666000000USD 51967000000USD
Financial Comprehensive Income - comprehensive_income_loss_attributable_to_parent 98016000000USD 96652000000USD 88531000000USD 95249000000USD 57453000000USD 58037000000USD 56505000000USD 47567000000USD 46666000000USD 51967000000USD




Metrics (TTM)

4597000000 + 4530000000 + 6254000000 + 14874000000 + -----------------(28031000000 + )(29310000000 + )(42584000000 + )(29610000000 + )
Terms Values
Market Cap 3445048134600
REVENUE (TTM) 408625000000
Net Income (TTM) 99280000000
5Yr Avg Net Income 88525000000
P/E (TTM) 34.70
5Yr P/E 38.92
Profit Margin (TTM) 24.30%
5Yr Profit Margin 21.66%
Gross Profit Margin (TTM) 46.68%
3Yr Compound Revenue Growth 1.19%
5Yr Compound Revenue Growth 8.28%
10Yr Compound Revenue Growth 5.75%
PS Ratio 8.4308305527072
Free Cash Flow (TTM) 89338000000
5Yr Avg FCF 30.21
Price/FCF (TTM) 38.561957225369
5Yr Avg Price/FCF
Dividend Yield (TTM)
Dividends Paid
Forward Dividend Yield
Enterprise Value 3594147134600
EV/Earnings 36.20
EV/FCF 40.23
EV/5Yr Earnings 40.60
EV/5Yr FCF 31.52
Return on Assets
Return on Equity 1.5081269937718
Return on Invested Capital (TTM) 0.56621453961632
5Yr Return on Invested Capital
5Yr Compound Book Value Growth
10Yr Compound Book Value Growth
52 WK High (07/15/24)
52 WK Low (04/19/24)
ATH (07/15/24)
25 Day MA
50 Day MA
100 Day MA
200 Day MA